Fugenabschlußbänder (aus Nitriflex)
Klemmprofile (aus Synthese - Kautschuk)

 

  Fugenabschlußbänder (aus Nitriflex)

Typ Fugenbreite D Maß C Maß B
KLP 10 7-12 17 20
KLP 15 9-15 20 20
KLP 20 13-17 25 25
KLP 25 17-22 30 30
KLP 30 19-25 50 30
KLP 35 19-25 35 35
KLP 40 19-25 60 40
KLP 50 25-34 50 40
KLP 55 24-29 55 45
KLP 60 24-29 60 50
KLP 90 34-40 90 60

 

Typ Fugenbreite D Maß C Maß B
KLP 35 Ecke 19-24 40 35
KLP 60 Ecke 25-34 100 55

 

Typ Fugenbreite D Maß C Maß B
KLM 10 7-12 15 20
KLM 20 12-17 20 20
KLM 30 18-24 30 28
KLM 40 28-24 40 38
KLM 50 38-44 50 45
KLM 60 48-54 60 55
KLM 70 58-64 70 60
KLM 80 68-74 80 70

  zum Seitenanfang zur nächsten Grafik

 

  Klemmprofile (aus Synthese - Kautschuk)

Typ Fugenbreite D Maß C Maß B
KLS 10 7-12 15 20
KLS 15 12-19 24 26
KLS 20 19-27 33 29
KLS 25 27-33 38 30
KLS 30 30-37 42 36
KLS 40 36-42 51 40
KLS 50 42-50 60 50
Klemmschlauch KLS 10/30
Andere Profile auf Anfrage

 

Zurück Weiter

 

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, senden Sie eine E-Mail an: Schroeder@fugutec.de
E. Schröder
Am Schwarzen Berge 62B
38112 Braunschweig
Tel.: 0531/32 93 48
Fax.: 0531/32 15 16
Email: Schroeder@fugutec.de